产品品牌:3nh三恩时
产品型号:NR200
主要技术指标:
准确的测量数据,清晰的显示屏幕,便携小巧的外观构造
产品品牌:3nh三恩时
产品型号:NR200
准确的测量数据,清晰的显示屏幕,便携小巧的外观构造
NR200电脑色差仪是3nh品牌的又一杰作,传承了便携式色差仪高稳定、高精度的优点,且具有极高的性价比。
NR200电脑色差仪您的色彩管理专家。专业的研发制作,,是你色彩管理和沟通的理想手段,,NR200电脑色差仪准确的测量数据,清晰的显示屏幕,,便携小巧的外观构造,是电脑色差仪的杰作。
产品型号 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ8 |
颜色空间 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65 |
显示 | 色度值,,色差值/图,,合格/不合格结果,,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 约400g(含电池) |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3高端品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、锂电池 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
仪器维修服务注意:
1、客户联系我公司维修部(微信同号),告知所需维修仪器的型号及故障现象,看能否修理。
2、客户提供维修的仪器,规范包装寄到我公司维修部。请在快递包装内附上纸条注明故障现象、联系方式,以便及时与贵方联系。
3、由工程师检修估价,与客户联系,确认是否维修。客户确认维修、付款,再我公司维修、邮寄。